Center for Disability & Elder Law
To qualify for pro bono legal services from CDEL individuals must:
2008 U.S. Department of Health & Human Services Poverty Guidelines
Persons in Family or Household | Annual Household Income | 150% Annual Household Income | 150% Monthly Household Income |
1 | $10,400 | $15,600 | $1,300 |
2 | 14,000 | 21,000 | 1,750 |
3 | 17,600 | 26,400 | 2,200 |
4 | 21,200 | 31,800 | 2,650 |
5 | 24,800 | 37,200 | 3,100 |
6 | 28,400 | 42,600 | 3,550 |
7 | 32,000 | 48,000 | 4,000 |
8 | 35,600 | 53,400 | 4,450 |
For each additional | 3,600 | 5,400 | 450 |
SOURCE: Federal Register, Vol. 73, No. 15, January 23, 2008, pp. 3971–3972